Z-Konzept Recharge Recovery Crispy Bar
sensationeller Geschmack mit Müsli-Effekt
Der Recharge Recovery Bar ist mehr als nur ein Snack. Sein einzigartiger Müsli-Geschmack, gepaart mit hochwertigem Protein, Vitaminen und Mineralien, macht ihn zum perfekten Begleiter nach dem Training. Füllend, aber leicht, versorgt er deinen Körper schnell und effektiv mit allem, was er zur Regeneration braucht. Genieße diesen Power-Kick ohne schlechtes Gewissen!
Preise inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 1-3 Tage*
- Artikel-Nr.: 230080240
- EAN: 4260399640935
Eigenschaften:
- 14g Protein pro Riegel
- insgesamt 13 Vitamine
- 11 Mineralstoffe
- 1g Linolsäure (essentielle Fettsäure)
- 5,7g Ballaststoffe
- für schnelle Regeneration
- sättigend
- einzigartiger Müsligeschmack
Herstelleranschrift
Konzept Nutrition GmbH, Sinstorfer Weg 70, D-21077 Hamburg, www.z-konzept-nutrition.de
Nährwertangaben | pro 100 g | pro Portion 60 g | ||
---|---|---|---|---|
Brennwert: | 1607 kJ / 383 kcal | 964 kJ / 230 kcal | ||
Fett: | 12 g | 7,5 g | ||
davon ges. Fettsäuren: | 5,8 g | 3,5 g | ||
Linolensäure | 1,7 g | 1 g | ||
Kohlenhydrate: | 39 g | 23 g | ||
davon Zucker: | 30 g | 18 g | ||
Ballaststoffe | 9,6 g | 5,7 g | ||
Eiweiß: | 24 g | 14 g | ||
Salz: | 0,88 g | 0,53 g | ||
Vitamine | ||||
pro 100 g | %NRV* | pro Portion 60 g | %NRV* | |
Vitamin A | 404 µg | 50 | 242 µg | 30 |
Vitamin D | 2,55 µg | 51 | 1,5 µg | 30 |
Vitamin E | 6 mg | 50 | 3,6 mg | 30 |
Vitamin C | 40,1 mg | 50 | 24,1 mg | 30 |
Vitamin B1 | 0,56 mg | 51 | 0,33 mg | 30 |
Vitamin B2 | 0,71 mg | 50 | 0,42 mg | 30 |
Vit. B3 / Niacin | 8,1 mg | 50 | 4,8 mg | 30 |
Vitamin B6 | 0,7 mg | 50 | 0,42 mg | 30 |
Folsäure | 100,1 µg | 50 | 60,6 µg | 30 |
Vitamin B12 | 1,26 µg | 50 | 0,75 µg | 30 |
Biotin | 25,2 µg | 50 | 15,1 µg | 30 |
Pantothensäure | 3,05 mg | 51 | 1,8 mg | 30 |
Vitamin K | 37,9 µg | 50 | 22,74 µg | 30 |
Mineralstoffe | ||||
Calcium | 400 mg | 50 | 240 mg | 30 |
Phosphor | 558 mg | 80 | 335 mg | 48 |
Kalium | 844 mg | 42 | 506 mg | 25 |
Eisen | 9,4 mg | 67 | 5,6 mg | 40 |
Zink | 5,8 mg | 58 | 3,5 mg | 35 |
Kupfer | 0,8 mg | 80 | 0,48 mg | 48 |
Jod | 75,8 µg | 50 | 45,5 µg | 30 |
Selen | 27,8 µg | 50 | 16,7 µg | 30 |
Natrium | 352 mg | - | 211 mg | - |
Magnesium | 196,6 mg | 52 | 118 mg | 31 |
Mangan | 1,17 mg | 58 | 0,7 mg | 35 |
*NRV= % der Nährstoffbezugswert
Nährwertangaben | pro 100 g | pro Portion 60 g | ||
---|---|---|---|---|
Brennwert: | 1607 kJ / 383 kcal | 964 kJ / 230 kcal | ||
Fett: | 12 g | 7,5 g | ||
davon ges. Fettsäuren: | 5,8 g | 3,5 g | ||
Linolensäure | 1,7 g | 1 g | ||
Kohlenhydrate: | 39 g | 23 g | ||
davon Zucker: | 30 g | 18 g | ||
Ballaststoffe | 9,6 g | 5,7 g | ||
Eiweiß: | 24 g | 14 g | ||
Salz: | 0,88 g | 0,53 g | ||
Vitamine | ||||
pro 100 g | %NRV* | pro Portion 60 g | %NRV* | |
Vitamin A | 404 µg | 50 | 242 µg | 30 |
Vitamin D | 2,55 µg | 51 | 1,5 µg | 30 |
Vitamin E | 6 mg | 50 | 3,6 mg | 30 |
Vitamin C | 40,1 mg | 50 | 24,1 mg | 30 |
Vitamin B1 | 0,56 mg | 51 | 0,33 mg | 30 |
Vitamin B2 | 0,71 mg | 50 | 0,42 mg | 30 |
Vit. B3 / Niacin | 8,1 mg | 50 | 4,8 mg | 30 |
Vitamin B6 | 0,7 mg | 50 | 0,42 mg | 30 |
Folsäure | 100,1 µg | 50 | 60,6 µg | 30 |
Vitamin B12 | 1,26 µg | 50 | 0,75 µg | 30 |
Biotin | 25,2 µg | 50 | 15,1 µg | 30 |
Pantothensäure | 3,05 mg | 51 | 1,8 mg | 30 |
Vitamin K | 37,9 µg | 50 | 22,74 µg | 30 |
Mineralstoffe | ||||
Calcium | 400 mg | 50 | 240 mg | 30 |
Phosphor | 558 mg | 80 | 335 mg | 48 |
Kalium | 844 mg | 42 | 506 mg | 25 |
Eisen | 9,4 mg | 67 | 5,6 mg | 40 |
Zink | 5,8 mg | 58 | 3,5 mg | 35 |
Kupfer | 0,8 mg | 80 | 0,48 mg | 48 |
Jod | 75,8 µg | 50 | 45,5 µg | 30 |
Selen | 27,8 µg | 50 | 16,7 µg | 30 |
Natrium | 352 mg | - | 211 mg | - |
Magnesium | 196,6 mg | 52 | 118 mg | 31 |
Mangan | 1,17 mg | 58 | 0,7 mg | 35 |
*NRV= % der Nährstoffbezugswert
Zutaten: Fruktosesirup, Sojacrisp 19,8% (Sojaprotein, Tapiokastärke, Salz), Schokoladenstückchen 13% (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Dextrose, Emulgator (Sojalecithin), Aromen), Zichorienwurzelfaser, Milcheiweiß, Bio-Haferflocken, Reis-Crisp 4,6% (Reismehl, Reiskleie, Zucker, Reis-Extrakt), Sahnepulver (enthält Milch), Verdickungsmittel (Akaziengummi), Sojaöl, Mineralstoffe (Dikaliumphosphat, Tricalciumphosphat, Magnesiumoxid, Eisen(III)pyrophosphat, Zinkoxid, Kupfer(II)-Gluconat, Mangansulfat, Kaliumjodid, Natriumselenit), hydrolysiertes Weizengluten, Kakaobutter, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Vitamine (Vitamin C (Ascorbinsäure), Vitamin E (Tocopherylacetat), Nicotinamid, Calciumpantothenat, Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B1 (Thiaminhydrochlorid), Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid), Vitamin A (Retinylacetat), Folsäure, Vitamin K, Biotin, Vitamin D (Cholecalciferol), Vitamin B12 (Cyanocobalamin)), Aromen, Salz.
Kann Spuren von Ei oder Nüssen enthalten.
Zutaten: Fruktosesirup, Sojacrisp 19,8% (Sojaprotein, Tapiokastärke, Salz), Schokoladenstückchen 13% (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Dextrose, Emulgator (Sojalecithin), Aromen), Zichorienwurzelfaser, Milcheiweiß, Bio-Haferflocken, Reis-Crisp 4,6% (Reismehl, Reiskleie, Zucker, Reis-Extrakt), Sahnepulver (enthält Milch), Verdickungsmittel (Akaziengummi), Sojaöl, Mineralstoffe (Dikaliumphosphat, Tricalciumphosphat, Magnesiumoxid, Eisen(III)pyrophosphat, Zinkoxid, Kupfer(II)-Gluconat, Mangansulfat, Kaliumjodid, Natriumselenit), hydrolysiertes Weizengluten, Kakaobutter, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Vitamine (Vitamin C (Ascorbinsäure), Vitamin E (Tocopherylacetat), Nicotinamid, Calciumpantothenat, Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B1 (Thiaminhydrochlorid), Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid), Vitamin A (Retinylacetat), Folsäure, Vitamin K, Biotin, Vitamin D (Cholecalciferol), Vitamin B12 (Cyanocobalamin)), Aromen, Salz.
Kann Spuren von Ei oder Nüssen enthalten.