WEIDER® Whey Coffee
Weider Whey Coffee mit erstklassigem Instantkaffee liefert 80 mg Koffein und 22 g Eiweiß pro Portion (30 g Pulver). Whey Coffee von Weider eignet sich ideal, um den Kaffeegenuss am Morgen mit einer schnellen und einfachen Proteinzufuhr zu verbinden.
Preise inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 1-3 Tage*
- Artikel-Nr.: 500001406
- EAN: 4044782302316
Empfohlene Trainingsphasen
- Kraftaufbauphase
- Muskelaufbauphase
- Definitionsphase
Produkteigenschaften
- 80 mg Koffein pro Tasse (Portion)
- Köstlicher Kaffeegeschmack
- 22 g Eiweiß pro Tasse (Portion)
Information
Mit dem neuen Whey Coffee kann der morgendliche Kaffeegenuss auf einfache und schnelle Weise mit der Zufuhr von Proteinen verbunden werden. Das Pulver enthält erstklassigen Instantkaffee und liefert 80 mg Koffein pro Tasse (Portion). Die Zumischung von 6 wichtigen Vitaminen (Thiamin, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Vitamin B12, Pantothensäure) runden den Whey Coffee perfekt ab und machen ihn zum perfekten Frühstücksbegleiter am Morgen nach dem Aufstehen.
*Vitamin B6 trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei.
Einnahmeempfehlung
1 Portion pro Tag. Vorzugsweise vor dem Training oder nach dem Aufstehen.
30 g Pulver (1 Messlöffel) mit 300 ml Wasser (max. 60 °C) oder fettarmer Milch (1,5% Fett) shaken.
Erhöhter Koffeingehalt (25 mg je 100 ml). Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen.
Inhalt
Nettofüllmenge: 908 g (30 Portionen)
Hinweise
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.
Lagerungshinweis
Kühl (8°C bis max. 20°C), trocken und dunkel lagern. Ungeöffnet mindestens haltbar bis Ende: Siehe Produkt.Verkehrsbezeichnung
Whey Coffee: Pulver mit Instantkaffee zur Herstellung eines proteinreichen koffeinhaltigen Getränkes. Mit Vitaminen* und Süßungsmitteln.
*Vitamin B6, Vitamin B12, Thiamin, Ribofloavin und Niacin
Herstelleranschrift
Weider Germany GmbH, Postfach 106 504, 20044 Hamburg, www.weider-germany.de
Nährwertangaben | pro 100 g | % NRV*** | pro Portion* | % NRV*** | pro Portion** | % NRV*** |
---|---|---|---|---|---|---|
Brennwert: | 1595 kJ / 377 kcal | 479 kJ / 113 kcal | 1082 kJ / 257 kcal | |||
Fett: | 5,0 g | 1,5 g | 6,3 g | |||
davon ges. Fettsäuren: | 3,7 g | 1,1 g | 4,3 g | |||
Kohlenhydrate: | 10,4 g | 3,1 g | 18 g | |||
davon Zucker: | 6,3 g | 1,9 g | 16 g | |||
Eiweiß: | 72 g | 22 g | 32 g | |||
Salz: | 0,42 g | 0,13 g | 0,48 g | |||
Thiamin: | 0,93 mg | 82 | 0,28 mg | 25 | 0,39 mg | 35 |
Riboflavin: | 1,17 mg | 86 | 0,35 mg | 25 | 0,89 mg | 64 |
Niacin: | 13,4 mg | 81 | 4 mg | 25 | 4,3 mg | 27 |
Vitamin B6: | 1,18 mg | 86 | 0,35 mg | 25 | 0,49 mg | 35 |
Vitamin B12: | 2,09 µg | 84 | 0,63 µg | 25 | 1,89 µg | 76 |
Pantothensäure: | 5 mg | 83 | 1,5 mg | 25 | 2,56 mg | 43 |
Kalium: | 1059 mg | 53 | 318 mg | 16 | 783 mg | 39 |
Calcium: | 749 mg | 94 | 225 mg | 28 | 579 mg | 72 |
* Portionsgröße: 30 g Pulver in 300 ml Wasser
** Portionsgröße: 30 g Pulver in 300 ml fettarmer Milch (1,5% Fett)
*** % NRV = Prozentsatz der Referenzmengen für die tägliche Zufuhr eines Erwachsenen
Aminosäurenbilanz | pro 100 g Protein |
---|---|
L-Alanin: | 4,7 g |
L-Arginin: | 2,3 g |
L-Asparaginsäure: | 10,5 g |
L-Cystein: | 2,2 g |
L-Glutaminsäure: | 18,5 g |
L-Glycin: | 1,7 g |
L-Histidin: | 2,6 g |
L-Isoleucin#: | 6,3 g |
L-Leucin#: | 10,8 g |
L-Lysin: | 8,8 g |
L-Methionin: | 2,1 g |
L-Phenylalanin: | 3,0 g |
L-Prolin: | 5,6 g |
L-Serin: | 4,9 g |
L-Threonin: | 6,7 g |
L-Tryptophan: | 1,6 g |
L-Tyrosin: | 2,1 g |
L-Valin#: | 5,6 g |
# BCAA's
Nährwertangaben | pro 100 g | % NRV*** | pro Portion* | % NRV*** | pro Portion** | % NRV*** |
---|---|---|---|---|---|---|
Brennwert: | 1595 kJ / 377 kcal | 479 kJ / 113 kcal | 1082 kJ / 257 kcal | |||
Fett: | 5,0 g | 1,5 g | 6,3 g | |||
davon ges. Fettsäuren: | 3,7 g | 1,1 g | 4,3 g | |||
Kohlenhydrate: | 10,4 g | 3,1 g | 18 g | |||
davon Zucker: | 6,3 g | 1,9 g | 16 g | |||
Eiweiß: | 72 g | 22 g | 32 g | |||
Salz: | 0,42 g | 0,13 g | 0,48 g | |||
Thiamin: | 0,93 mg | 82 | 0,28 mg | 25 | 0,39 mg | 35 |
Riboflavin: | 1,17 mg | 86 | 0,35 mg | 25 | 0,89 mg | 64 |
Niacin: | 13,4 mg | 81 | 4 mg | 25 | 4,3 mg | 27 |
Vitamin B6: | 1,18 mg | 86 | 0,35 mg | 25 | 0,49 mg | 35 |
Vitamin B12: | 2,09 µg | 84 | 0,63 µg | 25 | 1,89 µg | 76 |
Pantothensäure: | 5 mg | 83 | 1,5 mg | 25 | 2,56 mg | 43 |
Kalium: | 1059 mg | 53 | 318 mg | 16 | 783 mg | 39 |
Calcium: | 749 mg | 94 | 225 mg | 28 | 579 mg | 72 |
* Portionsgröße: 30 g Pulver in 300 ml Wasser
** Portionsgröße: 30 g Pulver in 300 ml fettarmer Milch (1,5% Fett)
*** % NRV = Prozentsatz der Referenzmengen für die tägliche Zufuhr eines Erwachsenen
Aminosäurenbilanz | pro 100 g Protein |
---|---|
L-Alanin: | 4,7 g |
L-Arginin: | 2,3 g |
L-Asparaginsäure: | 10,5 g |
L-Cystein: | 2,2 g |
L-Glutaminsäure: | 18,5 g |
L-Glycin: | 1,7 g |
L-Histidin: | 2,6 g |
L-Isoleucin#: | 6,3 g |
L-Leucin#: | 10,8 g |
L-Lysin: | 8,8 g |
L-Methionin: | 2,1 g |
L-Phenylalanin: | 3,0 g |
L-Prolin: | 5,6 g |
L-Serin: | 4,9 g |
L-Threonin: | 6,7 g |
L-Tryptophan: | 1,6 g |
L-Tyrosin: | 2,1 g |
L-Valin#: | 5,6 g |
# BCAA's
Zutaten
90% Molkenproteinkonzentrat¹, 6,6% Instantkaffee, Aroma, 0,8% fettarmes Kakaopulver, Kaliumchlorid, Emulgator: E471; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium; Niacin, Pantothensäure, Vitamin B12, Vitamin B6, Thiamin, Riboflavin. ¹Enthält Laktose. Kann Spuren von Gluten, Soja und Hühnereiweiß enthalten.
Zutaten
90% Molkenproteinkonzentrat¹, 6,6% Instantkaffee, Aroma, 0,8% fettarmes Kakaopulver, Kaliumchlorid, Emulgator: E471; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium; Niacin, Pantothensäure, Vitamin B12, Vitamin B6, Thiamin, Riboflavin. ¹Enthält Laktose. Kann Spuren von Gluten, Soja und Hühnereiweiß enthalten.