
KA-EX® reload 3 Sachets
mit Zutaten von höchster Qualität
Trinke KA-EX während oder unmittelbar nach dem Training und am nächsten Tag um den Cortisol-Stress zu reduzieren. Dadurch kannst du schneller regenerieren und erhälst eine verbesserte „Super-Compensation“.
"Superkompensation" bedeutet, dass dein Körper nach einer Pause stärker wird, als er vorher war.
Preise inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 14 Tage
- Artikel-Nr.: 410060025
Produkteigenschaften
- maximale Regeneration nach dem Sport
- Cortisolstresssenker
- klinisch getestet
- hochchwertige Zutaten
- vegan
- glutenfrei
Einnahmeempfehlung
Innerhalb von 2 Stunden nach dem Sport oder Feiern 1 Sachet (30gr) in mind. 300ml Wasser auflösen, gut umrühren und trinken. Für mehr Erfrischung können Eiswürfel beigegeben werden. Bei Bedarf bis zu 2 weitere Sachets mit einem Mindestabstand von 3 Stunden einnehmen.
Inhalt
Nettofüllmenge: 30 g (Box - 3 Sachets)
Hinweise
Die angegebene empfohlene Tagesdosis von 3 Sachets (3x 30gr) darf nicht überschritten werden. Das Produkt ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Raumtemperatur lagern. Vor direktem Licht schützen und nicht über 25°C aufbewahren.
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise.
Lagerungshinweis
Kühl (8°C bis max. 20°C), trocken und dunkel lagern. Ungeöffnet mindestens haltbar bis Ende: Siehe Produkt.Nährwerte | per 30g | %NRV* |
---|---|---|
Bioaktive Substanzen | ||
Magnesium | 109 mg | 29 % |
Calcium | 267 mg | 33 % |
Kalium | 578 mg | 29 % |
Natrium | 180 mg | 8 % |
L-Cystein | 250 mg | ** |
L-Tryptophan | 67 mg | ** |
L-Tyrosin | 417 mg | ** |
L-Glutamin | 2500 mg | ** |
Phosphatidylserin | 100 mg | ** |
Betain | 417 mg | ** |
Cholin | 100 mg | ** |
Vitamine & Spurenelemente | ||
Selen | 17 μg | 30 % |
Zink | 4.3 mg | 43 % |
Niacin | 13.3 mg NE | 83 % |
Panthotensäure | 5 mg | 83 % |
Riboflavin | 1.17 mg | 84 % |
Thiamin | 0.9 mg | 81 % |
Vitamin B6 | 1.17 mg | 84 % |
Vitamin B12 | 2.5 μg | 100 % |
Vitaimn C | 80 mg | 100 % |
Vitamin E | 10 mga-TE | 83 % |
Folsäure | 165 μg | 83 % |
Brennwert | ||
Brennwert | 95 kcal | (397 KJ) |
Fett | 0 g | |
Kohlenhydrate | 19 g | |
davon Zucker | 18 g | |
Fruktose | 12 g | |
Glukose | 6 g | |
Ballaststoffe | 1 g | |
Salz | 0.18 g |
* Nährstoffbezugswert
** Kein Nährstoffbezugswert vorhanden
Nährwerte | per 30g | %NRV* |
---|---|---|
Bioaktive Substanzen | ||
Magnesium | 109 mg | 29 % |
Calcium | 267 mg | 33 % |
Kalium | 578 mg | 29 % |
Natrium | 180 mg | 8 % |
L-Cystein | 250 mg | ** |
L-Tryptophan | 67 mg | ** |
L-Tyrosin | 417 mg | ** |
L-Glutamin | 2500 mg | ** |
Phosphatidylserin | 100 mg | ** |
Betain | 417 mg | ** |
Cholin | 100 mg | ** |
Vitamine & Spurenelemente | ||
Selen | 17 μg | 30 % |
Zink | 4.3 mg | 43 % |
Niacin | 13.3 mg NE | 83 % |
Panthotensäure | 5 mg | 83 % |
Riboflavin | 1.17 mg | 84 % |
Thiamin | 0.9 mg | 81 % |
Vitamin B6 | 1.17 mg | 84 % |
Vitamin B12 | 2.5 μg | 100 % |
Vitaimn C | 80 mg | 100 % |
Vitamin E | 10 mga-TE | 83 % |
Folsäure | 165 μg | 83 % |
Brennwert | ||
Brennwert | 95 kcal | (397 KJ) |
Fett | 0 g | |
Kohlenhydrate | 19 g | |
davon Zucker | 18 g | |
Fruktose | 12 g | |
Glukose | 6 g | |
Ballaststoffe | 1 g | |
Salz | 0.18 g |
* Nährstoffbezugswert
** Kein Nährstoffbezugswert vorhanden
Zutaten
Elektrolyten, Aminosäuren, Vitaminen, basischen Salzen, Phosphatidylserin, Betain, Cholin, Zink, Selen, Fruktose & Glukose.
Zutaten
Elektrolyten, Aminosäuren, Vitaminen, basischen Salzen, Phosphatidylserin, Betain, Cholin, Zink, Selen, Fruktose & Glukose.