Go Fitness 100% Whey Isolate
100% Molkenisolat
Das GoFitness CFM Whey Isolate setzt einen neuen Maßstab in Sachen Geschmack, Löslichkeit und Aminosäureprofil. Durch das CFM-Verfahren wird das Isolat chemiefrei, nachhaltiger und schonen erzeugt. In unserem Fitness Shop in vier leckeren Geschmacksrichtungen erhältlich.
Preise inkl. 7% MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 1-3 Tage*
- Artikel-Nr.: 750000103
- EAN: 670400215511
Produkteigenschaften
- CFM Whey Isolat
- super Löslichkeit
- 85% Protein Anteil
- exzellentes Aminosäureprofil
- super leckerer Geschmack
Empfohlene Trainingsphasen
- Muskelaufbauphase
- Kraftaufbauphase
- Definitionsphase
Einnahmeempfehlung
1 Portion täglich.
Mischen Sie 1 Portion (25 g) mit 250 ml Wasser. Nehmen Sie 1 Portion 30 Minuten nach dem Training ein.
An trainingsfreien Tagen nehmen Sie eine Portion direkt nach dem Aufwachen.
Einnahmeempfehlung
1 Portion täglich.
Mischen Sie 1 Portion (25 g) mit 250 ml Wasser. Nehmen Sie 1 Portion 30 Minuten nach dem Training ein.
An trainingsfreien Tagen nehmen Sie eine Portion direkt nach dem Aufwachen.
Inhalt
Nettofüllmenge: 900 g (36 Portionen)
Hinweise
Allergenhinweis
Das Produkt kann Spuren potenzieller Allergene (Milch, Gluten, Soja, Ei) enthalten.
Warnung
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Ersetzt nicht eine ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Überschreiten Sie nicht die empfohlene Dosierung!
Lagerungshinweis
Kühl (8°C bis max. 20°C), trocken und dunkel lagern. Ungeöffnet mindestens haltbar bis Ende: Siehe Produkt.Verkehrsbezeichnung
Go Fitness 100% Whey Isolate: Eiweißpulver mit Molkenproteinkonzentrat zur Herstellung eines eiweißreichen Getränkes. Mit Süßungsmitteln.
Nährwertangaben* | pro 100 g | pro 25 g | RI* |
---|---|---|---|
Brennwert: | 1483 kJ / 353 kcal | 371 kJ / 88 kcal | 4% |
Fett: | 0 g | 0 g | 0% |
davon ges. Fettsäuren: | 0 g | 0 g | 0% |
Kohlenhydrate: | 3,0 g | 0,8 g | 0,30% |
davon Zucker: | 2,4 g | 0,6 g | 0,7% |
Eiweiß: | 85 g | 21 g | 42% |
Salz: | 0,95 g | 0,24 g | 4% |
L-Glutamin | 1000 mg | 250 mg |
* Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000kcal)
Aminosäurebilanz | pro 100g | pro 25 g |
---|---|---|
L-Alanin: | 4 250 mg | 1 050 mg |
L-Arginin: | 1 785 mg | 441 mg |
L-Asparaginsäure: | 9 350 mg | 2 310 mg |
L-Cystein: | 1 870 mg | 462 mg |
L-Glutaminsäure: | 15 596 mg | 3853 mg |
L-Glycin: | 1 190 mg | 294 mg |
L-Histidin: | 1 445 mg | 357 mg |
L-Isoleucin+: | 5 440 mg | 1344 mg |
L-Leucin+: | 9 010 mg | 2 226 mg |
L-Lysin: | 8 160 mg | 2016 mg |
L-Methionin: | 1 870 mg | 462 mg |
L-Phenylalanin: | 2 550 mg | 630 mg |
L-Prolin: | 4 675 mg | 1155 mg |
L-Serin: | 3 910 mg | 966 mg |
L-Threonin: | 5 695 mg | 1407 mg |
L-Tryptophan: | 1190 mg | 294 mg |
L-Tyrosin: | 2 210 mg | 546 mg |
L-Valin+: | 5 015 mg | 1239 mg |
+ BCAA's
Nährwertangaben* | pro 100 g | pro 25 g | RI* |
---|---|---|---|
Brennwert: | 1483 kJ / 353 kcal | 371 kJ / 88 kcal | 4% |
Fett: | 0 g | 0 g | 0% |
davon ges. Fettsäuren: | 0 g | 0 g | 0% |
Kohlenhydrate: | 3,0 g | 0,8 g | 0,30% |
davon Zucker: | 2,4 g | 0,6 g | 0,7% |
Eiweiß: | 85 g | 21 g | 42% |
Salz: | 0,95 g | 0,24 g | 4% |
L-Glutamin | 1000 mg | 250 mg |
* Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000kcal)
Aminosäurebilanz | pro 100g | pro 25 g |
---|---|---|
L-Alanin: | 4 250 mg | 1 050 mg |
L-Arginin: | 1 785 mg | 441 mg |
L-Asparaginsäure: | 9 350 mg | 2 310 mg |
L-Cystein: | 1 870 mg | 462 mg |
L-Glutaminsäure: | 15 596 mg | 3853 mg |
L-Glycin: | 1 190 mg | 294 mg |
L-Histidin: | 1 445 mg | 357 mg |
L-Isoleucin+: | 5 440 mg | 1344 mg |
L-Leucin+: | 9 010 mg | 2 226 mg |
L-Lysin: | 8 160 mg | 2016 mg |
L-Methionin: | 1 870 mg | 462 mg |
L-Phenylalanin: | 2 550 mg | 630 mg |
L-Prolin: | 4 675 mg | 1155 mg |
L-Serin: | 3 910 mg | 966 mg |
L-Threonin: | 5 695 mg | 1407 mg |
L-Tryptophan: | 1190 mg | 294 mg |
L-Tyrosin: | 2 210 mg | 546 mg |
L-Valin+: | 5 015 mg | 1239 mg |
+ BCAA's
Zutaten Erdbeere
Mikrofiltriertes Cross-Flow-Molkenporoteinisolat (Emulgator: Sonnenblumenlecithin), Erdbeeren Aroma, L-Glutamin, Speisesalz, Farbstoff (Rote Bete), Verdickungsmittel: Xanthan; Süssstoffe (Acesulfam K, Sucralose).
Zutaten Erdbeere
Mikrofiltriertes Cross-Flow-Molkenporoteinisolat (Emulgator: Sonnenblumenlecithin), Erdbeeren Aroma, L-Glutamin, Speisesalz, Farbstoff (Rote Bete), Verdickungsmittel: Xanthan; Süssstoffe (Acesulfam K, Sucralose).